2023杭州中國建設銀行國家公園紀念幣兌換網點+額度數量匯總
(資料圖片)
| 營業單位中文全稱 | 網絡渠道預約兌換額度(單位:組) | 聯系電話 | 網點地址 | 網點營業時間 | 周六 | 周日 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州之江支行營業部 | 16000 | 0571-85313463 | 杭州市拱墅區體育場路290號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州石橋支行 | 6000 | 0571-87668064 | 杭州市拱墅區費家塘路650號、654號一樓商鋪 | 9:00-17:00 | 不營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州中山支行營業部 | 16000 | 0571-87796948 | 杭州市拱墅區體育場路216號 | 9:00-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州分行營業部 | 16000 | 0571-85773212 | 杭州市拱墅區延安路526號 | 9:00-17:00 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州延安支行 | 6000 | 0571-87019765 | 杭州市拱墅區建國北路579號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州西湖支行營業部 | 12000 | 0571-86597921 | 杭州市西湖區西溪路531號 | 9:00-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州吳山支行營業部 | 16000 | 0571-87709994 | 杭州市上城區延安路118號 | 9:00-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州慶春支行 | 6000 | 0571-87211434 | 杭州市拱墅區慶春路74號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州國 安支行 | 6000 | 0571-87036282 | 杭州市上城區富春路196號-199號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州錢江新城支行 | 16000 | 0571-85314566 | 杭州市上城區解放東路33號(財富金融中心1幢)地下一層 | 9:00-17:00 | 不營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州秋濤支行營業部 | 16000 | 0571-86032923 | 杭州市上城區慶春東路5號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州富春路支行 | 6000 | 0571-86814965 | 杭州市上城區富春路891號 | 9:00-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州天成路支行 | 6000 | 0571-86463591 | 杭州市上城區秋濤北路294號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州城中支行 | 6000 | 0571-86433928 | 杭州市上城區新塘路63號 | 9:00-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州大江東支行 | 4000 | 0571-82151645 | 杭州市錢塘區義蓬街道江東大道2199號智涌東湖科創中心1幢1層101-105室 | 8:30-16:30 | 不營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州金沙湖支行 | 8000 | 0571-87091271 | 錢塘區經濟技術開發區上沙路550號-554號、華景街316號-320號 | 8:45-16:15 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州高新支行營業部 | 16000 | 0571-88862881 | 杭州市西湖區文三路250號 | 9:00-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州蔣村支行 | 6000 | 0571-88851839 | 杭州市西湖區文一西路590號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州華星支行 | 6000 | 0571-89980156 | 杭州市西湖區文三路476號華星時代廣場 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州申花路支行 | 6000 | 0571-86818259 | 杭州市西湖區申花路424號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州寶石支行營業部 | 16000 | 0571-85215208 | 杭州市西湖區體育場路588號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州建國路支行 | 6000 | 0571-87917316 | 杭州市上城區建國中路272號、274號、276號 | 9:00-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州文三路支行 | 6000 | 0571-88059691 | 杭州市西湖區文三路49號 | 9:00-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州象山路路支行 | 6000 | 0571-85143580 | 杭州市西湖區轉塘鎮云溪印象創意園1幢商鋪1 | 9:00-16:30 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州文暉支行營業部 | 16000 | 0571-88396902 | 杭州市拱墅區湖墅南路277號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州半山支行 | 6000 | 0571-88144069 | 杭州市拱墅區半山路92號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州湖墅支行 | 6000 | 0571-88082598 | 杭州市拱墅區祥園路139號智慧立方科技中心2幢1樓104室 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州紹興路支行 | 6000 | 0571-86092545 | 杭州市拱墅區沈半路2號 | 9:00-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州東冠路支行 | 6000 | 0571-89909023 | 杭州市濱江區浦沿街道東冠路651、653號 | 8:30-16:30 | 不營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州濱江支行營業部 | 16000 | 0571-87795934 | 杭州市濱江區江南大道480號 | 8:30-16:30 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司浙江自貿區杭州濱江支行 | 4000 | 0571-87916013 | 浙江省杭州市濱江區西興街道明月江南公寓2、4、6、8商鋪 | 8:30-16:30 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山支行營業部 | 6000 | 0571-82663330 | 蕭山區寧圍街道市心北路1691號 | 8:30-16:45 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山開發區支行 | 4000 | 0571-82831491 | 蕭山區經濟技術開發區建設一路1442號(原79號) | 8:30-16:30 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州臨浦支行 | 2000 | 0571-82471811 | 蕭山區臨浦鎮峙山北路43號(峙山東路2號) | 8:00-16:00 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州瓜瀝支行 | 2000 | 0571-82555275 | 蕭山區瓜瀝鎮航塢路419號 | 8:00-16:00 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山通惠路支行 | 2000 | 0571-82736107 | 蕭山區城廂街道蕭紹路693、697號 | 8:30-16:30 | 不營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州黨灣支行 | 2000 | 0571-82110847 | 蕭山區黨灣鎮政和路36號 | 8:00-16:00 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山新世紀廣場支行 | 6000 | 0571-82652115 | 蕭山區城廂街道人民路111號 | 8:30-16:30 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州靖江支行 | 2000 | 0571-82533005 | 蕭山區靖江街道青六南路1131、1133、1135、1137號和空港新天地商場6-126號 | 8:00-16:00 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州蕭山時代廣場支行 | 4000 | 0571-82823191 | 蕭山區北干街道山陰路508號 | 8:30-16:30 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州臨平支行 | 6000 | 0571-86225357 | 臨平區東湖街道東湖中路232號 | 8:30-16:30 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州塘棲支行 | 2000 | 0571-86370056 | 臨平區塘棲鎮北小河路56-60號 | 8:30-16:30 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州喬司支行 | 2000 | 0571-86293351 | 臨平區喬莫東路61號 | 8:30-16:30 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州星橋支行 | 2000 | 0571-86266344 | 臨平區星橋街道藕花洲大街西段468、470、472、474號 | 8:30-16:30 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州崇賢支行 | 2000 | 0571-89286156 | 臨平區崇賢街道崇杭街138號-148號 | 8:30-16:10 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州太炎支行 | 2000 | 0571-88663104 | 余杭區余杭街道禹航路921號 | 8:30-16:30 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州閑林支行 | 2000 | 0571-88681233 | 余杭區閑林街道閑林中路238號 | 8:30-16:30 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州瓶窯支行 | 2000 | 0571-88541546 | 余杭區瓶窯鎮新窯路230號 | 8:30-16:30 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州良渚支行 | 2000 | 0571-88770228 | 余杭區良渚街道莫干山路2297號 | 8:30-16:30 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州勾莊支行 | 2000 | 0571-89016393 | 余杭區良渚街道逸盛路110號 | 8:30-16:30 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州余杭支行 | 2000 | 0571-89388859 | 余杭區倉前街道舒心路359號正元智慧大廈A幢101室 | 9:00-17:30 | 不營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州城西科創支行 | 2000 | 0571-89173051 | 余杭區五常街道文一西路998號5幢103室 | 9:00-17:00 | 不營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州西溪支行 | 2000 | 0571-88737596 | 余杭區五常街道五常大道153-20、21、22號,樂天城3-3、4、5號 | 8:30-16:30 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州富陽支行營業部 | 4000 | 0571-63324634 | 富陽區富春街道江濱西大道10號 | 8:30-17:00 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州富陽城北支行 | 2000 | 0571-63588178 | 富陽區富春街道春秋北路339號清風陽光苑商鋪 | 8:30-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州富陽江南支行 | 2000 | 0571-63588976 | 富陽區春江街道大橋南路328號客運南站北側一樓 | 8:30-16:30 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州富陽鹿山支行 | 2000 | 0571-63333646 | 富陽區鹿山街道依江路139、141號 | 8:30-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州新登支行 | 2000 | 0571-63254611 | 富陽區新登鎮新興路17號 | 8:30-16:30 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州臨安支行營業部 | 2000 | 0571-63726440 | 臨安區錦城街道錢王大街413號國瑞中心北區(北幢204、101-301-夾1) | 8:30-17:00 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州青山湖科技城支行 | 2000 | 0571-63781454 | 臨安區杭州市臨安區青山湖街道蔣墅街73-75號 | 8:30-16:30 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州於潛支行 | 2000 | 0571-63882424 | 臨安區於潛鎮潛陽路29號 | 8:30-16:30 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州昌化支行 | 2000 | 0571-63661423 | 臨安區昌化鎮東街16號 | 8:30-16:30 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司桐廬支行營業部 | 4000 | 0571-64638241 | 桐廬縣城南街道迎春南路39號、47號、49號、51號 | 8:30-17:00 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司桐廬江南支行 | 2000 | 0571-64638621 | 桐廬縣迎春南路376-380號 | 8:30-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司杭州建德支行營業部 | 4000 | 0571-64090021 | 建德市新安江鎮新安路6號 | 8:30-17:00 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司建德乾潭支行 | 2000 | 0571-64171134 | 建德市乾潭鎮建北南路115號 | 8:30-16:45 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司建德壽昌支行 | 2000 | 0571-64561563 | 建德市壽昌鎮東昌路1號 | 8:30-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司淳安支行營業部 | 2000 | 0571-64812866 | 淳安縣千島湖鎮新安大街75號 | 8:30-17:00 | 營業 | 營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司淳安城中支行 | 2000 | 0571-64813027 | 淳安縣千島湖鎮新安南路2號1025-1030號、1055號、1063號 | 8:30-17:00 | 營業 | 不營業 |
| 中國建設銀行股份有限公司淳安湖光支行 | 2000 | 0571-64816250 | 淳安縣千島湖鎮陽光路15號-1、-2號 | 8:30-17:00 | 不營業 | 營業 |
| 合計 | 390000 |
關鍵詞:
[責任編輯:xwzkw]
相關閱讀
- (2023-08-23)2023杭州中國建設銀行國家公園紀念幣兌換網點+額度數量匯總
- (2023-08-23)哈登憤怒原因曝光:莫雷答應執行選項就交易但反悔
- (2023-08-23)長春銘醫整形醫院怎么樣 內附醫院詳細信息
- (2023-08-23)宿州埇橋區頤養中心名單一覽表
- (2023-08-23)2023姜堰區政府部門上班時間是多少
- (2023-08-23)晨光新材(605399)2023年半年報點評:扣非凈利率已至歷史底部 靜待硅烷觸底回升
- (2023-08-23)西藏林芝市波密縣發生4.1級地震 震源深度10公里
- (2023-08-23)34.99萬起的極石01,為喜歡出去玩的家庭準備
- (2023-08-23)我省探索穩崗致富新路徑,幫扶4萬退捕漁民開啟新生活
- (2023-08-23)患者跨越千里送錦旗!南華醫院婦科團隊妙手除頑疾
- (2023-08-23)俄國防部稱攔截兩架飛越黑海水域的無人機
- (2023-08-23)長隆垂直過山車的高度是多少(長隆垂直過山車最高時速)
- (2023-08-23)山海情更長,打造閩寧協作“升級版”
- (2023-08-23)世錦賽男單賽程:國羽李詩灃、陸光祖出戰!安賽龍迎決賽級對手!
- (2023-08-23)高三補習網推薦哪家
- (2023-08-23)如何通過超頻提升Android平板電腦速度 安卓平板超頻
- (2023-08-23)每經操盤必知(早間版)丨美股科技股多數上漲,英偉達跌超2%;中概股多數下跌;“越南特斯拉”漲108%,成全球第五大汽車股
- (2023-08-23)今日導讀:網購食品保質期內霉變生蟲,誰來擔責;今起暫停臺灣地區芒果輸入大陸; 2023年7月全國未準入境食品化妝品信息(2023年8月21日)
- (2023-08-23)全球貿易“壓力測試”開啟 各國誰能勝出?
- (2023-08-23)綿陽平武:激活產業“新引擎”“致富雞”跑出加速度
- (2023-08-23)萬國數據2023年第二季度營收24.72億元同比增長7% 凈虧損縮窄至2.253億元
- (2023-08-23)一份糟貨,就是蘇州人的夏天
- (2023-08-23)ST五十弦2023年上半年凈利-388.91萬 虧損增長4.08%
- (2023-08-23)恒生指數收跌1.82% 恒生科技指數跌2.1%
- (2023-08-23)如何消滅木蚤
- (2023-08-23)同一法人公司關系證明模板 同一法人公司關系證明
- (2023-08-23)我省“云朵家園”助殘項目啟動
- (2023-08-23)圖解:中國貢獻助力擦亮金磚合作“金字招牌”
- (2023-08-23)浙江1-0領先泰港!弗蘭克兜射死角,打入浙江新賽季亞冠首球
- (2023-08-23)廈門女性買花訂單比例全國第一!現在流行女性送花了?





